RWA SETTLEMENT TERMINAL · PAPER
미국 OTC 주식 토큰화 결제 원장
온체인 공급량 = 고객 원장 토큰 합계 = 모의 수탁 주식 × 변환비율
이 불변조건이 깨지면 해당 종목의 거래·발행·상환이 자동 중지됩니다. 모든 체결은 paper trading이며 온체인 활동은 로컬/테스트넷 전용입니다.
가상 종목
123
거래 가능
122
가상 사용자
5
CSV Bar
0
시스템 상태
OPS →Service…
Database…
Engine…
마켓 스냅샷
최근가 · 최우선호가 · 4s스냅샷 로딩…
RWA 토큰 마켓
마켓 로딩…
현재가는 참조 시세(합성) · 행 클릭 시 트레이드로 이동 · 결제 등급 매칭엔진·복식부기 원장 경로.
종목 마스터
Instrument Reference| 심볼 | 이름 | Tick(¢) | Lot | 상태 | 변환비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOCK:ACME | Acme Holdings (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ZEN | Zenith Materials (mock) | 5 | 10 | active | 10/1 |
| MOCK:HALT | Halted Example (mock) | 1 | 1 | halted | 1/1 |
| MOCK:NOVA | Nova Compute (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:QBIT | Qubit Systems (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HELX | Helix AI (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:PIXL | Pixel Labs (mock) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CIPH | Cipher Security (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:FORG | Forge Metals (mock) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:TERA | Terra Mining (mock) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:VOLT | Voltaic Energy (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SOLR | Solaris Power (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:FUSN | Fusion Dynamics (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:MEDI | Medica Bio (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:GENE | GenomeWorks (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:VITA | Vitality Labs (mock) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:LEDG | Ledger Capital (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:MINT | Mint Financial (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:BREW | Brewhouse Co (mock) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:NEST | Nestwell (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ATLS | Atlas Robotics (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:GEAR | Gearworks (mock) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HRBR | Harbor REIT (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SUMM | Summit Estates (mock) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ADDYY | Adidas AG (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:RHHBY | Roche Holding AG (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:NSRGY | Nestlé S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:BASFY | BASF SE (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HEINY | Heineken N.V. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:DANOY | Danone S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:LVMUY | LVMH Moët Hennessy (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:FRCOY | Fast Retailing Co. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:IMBBY | Imperial Brands PLC (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:BMWYY | Bayerische Motoren Werke (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:VWAGY | Volkswagen AG (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:MBGYY | Mercedes-Benz Group (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SIEGY | Siemens AG (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ALIZY | Allianz SE (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:DTEGY | Deutsche Telekom AG (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:BAYRY | Bayer AG (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:TCEHY | Tencent Holdings (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:NTDOY | Nintendo Co. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SFTBY | SoftBank Group (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:GLNCY | Glencore PLC (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:PROSY | Prosus N.V. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HESAY | Hermès International (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:IDEXY | Industria de Diseño (Inditex, ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CRRFY | Carrefour S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:AIQUY | Air Liquide S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:RYCEY | Rolls-Royce Holdings (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:PCRFY | Panasonic Holdings (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:NSANY | Nissan Motor Co. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:FUJHY | Subaru Corp. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ISUZY | Isuzu Motors (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:KMTUY | Komatsu Ltd. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HTHIY | Hitachi Ltd. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:KDDIY | KDDI Corp. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SZKMY | Suzuki Motor Corp. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:DKILY | Daikin Industries (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:RBGLY | Reckitt Benckiser (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:KWHIY | Kawasaki Heavy Industries (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:PNGAY | Ping An Insurance (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:LRLCY | L'Oréal S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HENKY | Henkel AG (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SBGSY | Schneider Electric (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:AXAHY | AXA S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:BNPQY | BNP Paribas (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SDVKY | Sandvik AB (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CJPRY | Central Japan Railway (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:MURGY | Munich Re (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ADYEY | Adyen N.V. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:VOLVY | Volvo AB (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:EADSY | Airbus SE (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:NGLOY | Anglo American PLC (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CFRUY | Compagnie Fin. Richemont (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:PPRUY | Kering S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SWGAY | Swatch Group (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:BURBY | Burberry Group (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:NPSNY | Naspers Ltd. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ATLKY | Atlas Copco AB (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:MITSY | Mitsui & Co. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:DNZOY | Denso Corp. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:BRDCY | Bridgestone Corp. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:NTTYY | Nippon Telegraph & Tel. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:KYOCY | Kyocera Corp. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:OTSKY | Otsuka Holdings (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ESALY | Eisai Co. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:FSNUY | Fresenius SE (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SMMNY | Siemens Healthineers (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CRARY | Crédit Agricole (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ISNPY | Intesa Sanpaolo (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:REPYY | Repsol S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CSLLY | CSL Limited (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:RNLSY | Renault S.A. (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ADRNY | Ahold Delhaize (ADR) | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CURLF | Curaleaf Holdings | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:GTBIF | Green Thumb Industries | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:TCNNF | Trulieve Cannabis | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CRLBF | Cresco Labs | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:VRNOF | Verano Holdings | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:AYRWF | Ayr Wellness | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CCHWF | The Cannabist Co. | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:PLNHF | Planet 13 Holdings | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:GLASF | Glass House Brands | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:JUSHF | Jushi Holdings | 1 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:BDRFY | Beiersdorf AG (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HNNMY | H & M Hennes & Mauritz (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SVNDY | Seven & i Holdings (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:YAMHY | Yamaha Corp. (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SHECY | Shin-Etsu Chemical (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:NDEKY | Nidec Corp. (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:MRAAY | Murata Manufacturing (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SHTDY | Sharp Corp. (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:OLCLY | Oriental Land Co. (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:MZDAY | Mazda Motor Corp. (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HYMTF | Hyundai Motor Co. (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:CWBHF | Charlotte's Web Holdings | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:ITHUF | iAnthus Capital Holdings | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:GRAMF | Grown Rogue International | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:MRRCF | MariMed Inc. | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:HYSR | SunHydrogen Inc. | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:SBFM | Sunshine Biopharma | 5 | 1 | active | 1/1 |
| MOCK:RSSFF | RaySearch Laboratories (ADR) | 5 | 1 | active | 1/1 |
API STATUS · GET :3001/system/status · DOCS · :3001/docs